| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
28 | 118 | 5 | 646 |
February 2026
|
0 | 6 | 0 | 106 |
January 2026
|
28 | 112 | 5 | 646 |
2025
|
284 | 1,552 | 112 | 403 |
December 2025
|
16 | 102 | 6 | 161 |
| 2025-12-01 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 2025-12-02 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 2025-12-03 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2025-12-05 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2025-12-06 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-12-08 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 2025-12-09 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 2025-12-10 | 2 | 8 | 2 | 161 |
| 2025-12-11 | 0 | 3 | 1 | 48 |
| 2025-12-12 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2025-12-13 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2025-12-15 | 1 | 4 | 0 | 55 |
| 2025-12-16 | 1 | 2 | 1 | 128 |
| 2025-12-17 | 2 | 5 | 0 | 110 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2025-12-19 | 2 | 5 | 0 | 40 |
| 2025-12-20 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-12-22 | 1 | 4 | 0 | 66 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-12-28 | 1 | 7 | 1 | 36 |
| 2025-12-29 | 4 | 18 | 0 | 58 |
| 2025-12-30 | 0 | 6 | 0 | 109 |
| 2025-12-31 | 0 | 7 | 1 | 127 |
November 2025
|
89 | 180 | 25 | 151 |
October 2025
|
13 | 137 | 6 | 403 |
| 2025-10-01 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2025-10-02 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 2025-10-03 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2025-10-04 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2025-10-06 | 1 | 8 | 0 | 45 |
| 2025-10-07 | 0 | 3 | 0 | 59 |
| 2025-10-08 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 2025-10-09 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| 2025-10-10 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 2025-10-11 | 3 | 9 | 0 | 13 |
| 2025-10-12 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 2025-10-13 | 1 | 11 | 0 | 15 |
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 2025-10-15 | 0 | 9 | 0 | 27 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 2025-10-17 | 0 | 5 | 1 | 191 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2025-10-19 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 2025-10-20 | 1 | 7 | 0 | 221 |
| 2025-10-21 | 1 | 3 | 1 | 135 |
| 2025-10-22 | 0 | 3 | 1 | 123 |
| 2025-10-23 | 0 | 4 | 0 | 162 |
| 2025-10-24 | 0 | 3 | 0 | 101 |
| 2025-10-25 | 0 | 6 | 0 | 240 |
| 2025-10-26 | 1 | 4 | 0 | 78 |
| 2025-10-27 | 3 | 13 | 0 | 152 |
| 2025-10-28 | 0 | 8 | 0 | 73 |
| 2025-10-29 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2025-10-31 | 0 | 3 | 0 | 26 |
September 2025
|
18 | 151 | 6 | 365 |
August 2025
|
16 | 107 | 14 | 296 |
July 2025
|
20 | 96 | 13 | 98 |
June 2025
|
15 | 100 | 11 | 102 |
May 2025
|
31 | 144 | 11 | 82 |
April 2025
|
31 | 193 | 8 | 124 |
March 2025
|
18 | 164 | 4 | 88 |
February 2025
|
11 | 104 | 2 | 61 |
January 2025
|
6 | 74 | 6 | 259 |
2024
|
117 | 841 | 19 | 94 |
December 2024
|
9 | 106 | 7 | 94 |
November 2024
|
17 | 114 | 0 | 35 |
October 2024
|
11 | 87 | 0 | 32 |
September 2024
|
15 | 115 | 0 | 26 |
August 2024
|
14 | 127 | 0 | 64 |
July 2024
|
21 | 103 | 6 | 25 |
June 2024
|
7 | 110 | 0 | 50 |
May 2024
|
23 | 79 | 6 | 65 |